Results
実績紹介
強靭な経営基盤を
ともに築く
強靭な経営基盤を
ともに築く
経靭合同会社は多くの中小企業の課題に向き合い、再生と成長のサポートを行ってきました。
その中から代表的な実績を紹介いたします。
事業再生支援

延べ200社以上の経営改善・資金繰り支援を実施。資金ショート寸前の企業に対しても金融機関調整を行い、事業の継続と改善を成功させました。
| 業種 | 売上 | 従業員 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 7億 | 20名 | 資金調達・資金繰り改善・経営幹部育成・原価改善など |
| 飲食業 | 2億 | 60名 | 資金調達・資金繰り改善・店舗別収支管理・集客営業支援など |
| 流通業 | 3億 | 22名 | 資金調達・資金繰り改善・店舗別収支管理・集客営業支援など |
| 機械装置製造業 | 6億 | 50名 | 資金調達・資金繰り改善・採算管理仕組み構築・営業支援など |
| 清酒製造業 | 2億 | 20名 | 商品取引先分析による営業方針立案、原価管理支援、遊休資産の有効活用など |
| 運送業 | 1億 | 10名 | 税金・社会保険対応(日繰り対応)、金融調整(経営改善計画策定)、個社別収支管理など |
※上記情報は支援実施時のものです
経理・管理部門強化支援

経理体制や資金繰りの仕組みを見直し、正確で迅速な管理体制を構築。内部統制や業務フローを改善し、持続的に機能する管理基盤を実現しました。
| 業種 | 売上 | 従業員 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
| 清酒製造業 | 4億 | 17名 | 資金繰りの仕組み構築、与信管理体制・債権回収体制構築、管理会計の仕組み構築 |
| アパレル卸売業 | 20億 | 8名 | 金融機関への財務担当窓口(金額等の条件交渉、適切な情報開示実施) |
| 建材製造・卸売業 | 8億 | 30名 | 経理部長として手形管理・支払管理・資金繰り管理・部門別会計導入・資金繰り管理実施 |
| 飲食業 | 2億 | 60名 | 財務部長として金融機関調整や設備融資調達支援、経理体制の構築支援 |
| 流通業 | 4億 | 30名 | バックオフィス業務改善・自計化支援、在庫管理体制構築支援 |
| サービス業 | 3億 | 25名 | 管理部長として総務・経理・労務の統括・管理代行 |
※上記情報は支援実施時のものです
事業承継

親族内承継やホールディングス化、株式移転など、多様な承継手段を専門家と連携して実施。企業価値を毀損させることなく円滑に世代交代を実現しました。
| 業種 | 売上 | 従業員 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
| 水産加工業 | 2億 | 30名 | 親族・株式集約に関するスキーム立案及び伴走支援 |
| 測量業 | 5億 | 60名 | 親族承継による株式集約のためのホールディングス設立及び承継計画立案・資金調達支援 |
| 不動産業 | 1億5,000万 | 4名 | 親族・株式集約に関するスキーム立案(分割・合併など)及び伴走支援 |
| 容器製造業 | 40億 | 120名 | 親族承継のための事業承継税制活用支援(特例承継計画など、税理士共同案件) |
| 水道設備工事業 | 5億 | 20名 | 従業員(親族外)への保証債務引受・株式譲渡支援 |
| 建設業 | 3億 | 12名 | 親族・株式集約に関するスキーム立案及び伴走支援 |
※上記情報は支援実施時のものです
M&A支援

中小企業に適したスモールM&Aを複数支援。買い手・売り手双方の想いを尊重し、持続可能な経営体制の構築をサポートしました。
| 業種 | 売上 | 従業員 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
| システム開発業 | 8億 | 60名 | 後継者不在による株式譲渡 |
| 建設業 | 3億 | 10名 | 後継者不在による株式譲渡 |
| 清掃用品卸売業 | 1億5,000万 | 3名 | 商社用サイトの事業譲渡 |
| 住設・管財卸売業 | 6億 | 12名 | 拠点毎の事業譲渡 |
| 流通業 | 8,000万円 | 5名 | 従業員(親族外)への事業譲渡 |
| 動物病院 | 1億5,000万円 | 15名 | 従業員(親族外)への株式譲渡 |
※上記情報は支援実施時のものです
経営計画策定・金融機関調整事例

中期経営計画の策定や金融機関との交渉支援を多数実施。補助金申請支援も含め、将来を見据えた計画を共に描き、安定した成長基盤を築きました。
| 業種 | 売上 | 従業員 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
| システム開発業 | 5億 | 45名 | 中期経営計画策定支援(5年計画を3次計画まで) |
| 解体業 | 6億 | 30名 | 405事業での経営改善計画策定支援 |
| 美容業 | 4億 | 60名 | 資金需要による405事業での経営改善計画策定支援 |
| 石材卸売業 | 2億 | 20名 | 405事業での経営改善計画策定支援 |
| パン製造業 | 8,000万 | 15名 | 活性化協議会の暫定リスケスキーム支援 |
| 不動産業 | 1億8,000万 | 12名 | 405事業での経営改善計画策定支援 |
| システム開発業 | 12億 | 90名 | 資金需要による405事業での経営改善計画策定支援 |
※上記情報は支援実施時のものです
実績に裏付けられた支援で、御社の課題解決にも貢献いたします。まずはご相談ください。
実績に裏付けられた支援で、御社の課題解決にも貢献いたします。まずはご相談ください。
